サビデンキグループ 合同会社ジャパンインペックス の情報は以下の通りです。
| 事業者 | ||||||||||||||||||||||
| ID | 40 | |||||||||||||||||||||
| 事業者名 | サビデンキグループ 合同会社ジャパンインペックス(さびでんきぐるーぷごうどうがいしゃじゃぱんいんぺっくす) | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町717 サビデンキ内 |
|||||||||||||||||||||
| 電話番号 |
|
|||||||||||||||||||||
| メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.solar-impex.com/ | |||||||||||||||||||||
| 担当者 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 担当部署 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 山下 光一 | |||||||||||||||||||||
| 電話番号 |
|
|||||||||||||||||||||
| メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 事業体制 | ||||||||||||||||||||||
| 設立年 | 平成23年 | |||||||||||||||||||||
| 太陽光発電事業の開始年 | 平成23年(平成11年旧ジャパンインペックス) | |||||||||||||||||||||
| 主な事業地域 | 福井県内 | |||||||||||||||||||||
| 販売方法 | イベント販売、インターネットによる紹介 | |||||||||||||||||||||
| 企業理念 | 自然エネルギーの普及により持続可能な社会の確立を目指す | |||||||||||||||||||||
| 顧客満足に対する姿勢 | 太陽光のプロフェッショナルとしての姿勢でお客様にシステムを提供します | |||||||||||||||||||||
| 顧客満足の実践事項や改善事項 | 設置客に対してのアンケートの実施 | |||||||||||||||||||||
| CO2削減や廃棄物削減に対する取組状況 | 太陽光システムと風力発電システムの販売により、CO2削減をする。社内においてはゴミの分別への取り組み | |||||||||||||||||||||
| 施工 | ||||||||||||||||||||||
| 施工までの手続 | 北電申請、補助金申請を含み、すべての手順をマニュアル化 | |||||||||||||||||||||
| 取扱メーカー |
|
|||||||||||||||||||||
| 福井県内他事業者との協力状況 | メーカーによる勉強会にて技術情報の共有を行う | |||||||||||||||||||||
| アフターケア | ||||||||||||||||||||||
| アフターケア体制 | 有り | |||||||||||||||||||||
| 担当部署 | 営業部 | |||||||||||||||||||||
| 担当者 | 山下 光一 | |||||||||||||||||||||
| 電話番号 |
|
|||||||||||||||||||||
| メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 故障等への対応体制、状況 | 弊社が窓口となり、原因を調査、各メーカーに修理依頼する | |||||||||||||||||||||
| 定期点検の体制、状況 | 定期点検を含むメンテナンスサービスを扱っている | |||||||||||||||||||||
| 備考 | 平成23年に有限会社ジャパンインペックスから合同会社に格上げ | |||||||||||||||||||||
| 普及協議会の技術講習会修了 | 講習会2012/5/17:1名修了 講習会2013/5/22:1名修了 講習会2014/6/5:1名修了 講習会2015/6/29:1名修了 |
|||||||||||||||||||||
| 連絡担当 | ||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 山下 光一 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 080-4225-5709 | |||||||||||||||||||||
| メールアドレス | ||||||||||||||||||||||